Unterrichtsangebote
Die Stundentafel wird vom Land Brandenburg vorgegeben und kann von den Schulen individuell variiert werden - natürlich ohne die Anzahl der Unterrichtsstunden in den Fachbereichen zu verändern. Unsere Stundentafel sieht so aus:
| Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Physik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | - | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | - | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Politische Bildung | - | - | 1 | 1 |
| Lebensgestaltung-Ethik-Religion | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Musik | - | - | - | 1 |
| Kunst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wahlpflicht 1 | 4 | 3 (4) | 3 | 3 |
| Wahlpflicht 2 | - | - | 2 | 2 |
| Klassenleiter (Schwerpunktstd.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
weitere Informationen zum Wahlpflichtunterricht >>>>>